Onafhankelijk hersteller van hardware en software.

INCOelectronics in Waregem en Menen
0477 69 68 41 - info@incoelectronics.be

facebook geschenk INCOelectronics
 Nieuws 
 Custom built 
 Computers 
 Laptops 
 onderdelen 
 herstelling 
 contact 
  cases  
  cd/dvd/blu-ray  
  coolers  
  cpu  
  floppy  
  geheugen RAM  
  geheugen Flash/Stick  
  garantie uitbreidingen  
  geluidskaarten  
  harddisks  
  kabels  
  keyboards  
  laptop-lader  
  luidsprekers  
  moederborden  
  monitors  
  muizen  
  netwerk  
  printers  
  scanners  
  schermkaarten  
  software  
  USB 1.1 en 2.0 (kabels)  
  voeding ATX - UPS  
cpu - processoren

Een processor, ook wel CPU (Engels: central processing unit) of in het Nederlands centrale verwerkingseenheid (CVE) genoemd, is het hart van een computer. De processor bestaat uit miljoenen transistors. Deze transistors werken met elektrische stroompjes die enen en nullen voorstellen (=data). De transistors zijn in groepen verbonden en met behulp van een klok werken ze allemaal synchroon. De processor verwerkt informatie in bytes (data of instructies). Data zijn bvb. letters of een kleur. Een instructie vertelt de processor wat hij moet doen met die data, bijvoorbeeld verplaatsen of optellen.

AMD processoren
CPU AMD64 X2 AM2 DUAL CORE 5000+ 2.6GHZ 64BIT 1MB BOX 58,89  71,26 
CPU AMD64 X2 AM2 DUAL CORE 5200+ 2.7GHZ 64BIT 1MB BOX 63,20  76,47 
CPU AMD64 X2 AM2 DUAL CORE 5400+ 2.8GHZ 64BIT 1MB BOX 64,30  77,80 
CPU AMD64 X2 AM2 DUAL CORE 5600+ 2.9GHZ 64BIT 1MB BOX 67,11  81,20 
CPU AMD64 X2 AM2 DUAL CORE 6000+ 3.0GHZ 64BIT 1MB BOX 89W 74,14  89,71 
CPU AMD ENERGY EFF.ATHLON X2 DUAL CORE 5050E 2.6GHZ 1MB BOX 64,42  77,95 
CPU AMD SEMPRON AM2 LE-1250 2.2GHZ 45W 64BIT 512KB BOX 39,32  47,58 
CPU AMD ATHLON64 AM2 1640 2.7GHZ 64BIT 1MB BOX 44,13  53,39 
CPU AMD PHENOM X3 AM2 TRIPLE CORE 8650 2.3GHZ 3.5MB BOX 95W 94,84  114,76 
CPU AMD PHENOM X3 AM2 TRIPLE CORE 8750 2.4GHZ 3.5MB BOX 95W 108,67  131,49 
CPU AMD PHENOM AM2+ QUAD CORE X4 9750 2.4GHZ 4MB BOX 135,47  163,92 
CPU AMD PHENOM AM2+ QUAD CORE X4 9850 2.5GHZ 4MB BOX 148,76  180,00 
CPU AMD PHENOM AM2+ QUAD CORE X4 9950 2.6GHZ 4MB BOX 153,80  186,10 


Intel processoren
MerkTypeProduktomschrijvingprijs
(excl. btw)
prijs
(incl. btw)
stock
leverancier
IntelBX80623G460CPU/Celeron G460 1.80GHz LGA1155 BOX36.4444.090
IntelBX80623G465CPU/Celeron G465 1.90GHz LGA1155 BOX36.2743.880
IntelBX80623G530CPU/Celeron G530 2.40GHz 2M LGA1155 BOX39.8448.2155
IntelBX80623G540CPU/Celeron G540 2.50GHz 2M LGA1155 BOX39.9748.3758
IntelBX80623G550CPU/Celeron G550 2.60GHz 2M LGA1155 BOX39.9848.3820
IntelBX80623G555CPU/Celeron G555 2.70GHz 2M LGA1155 BOX48.7859.020
IntelBX80623I32100CPU/Core i3-2100 3.10GHz 3M LGA1155 BOX105.06127.1257
IntelBX80623I32105CPU/Core i3-2105 3.10GHz 3M LGA1155 BOX116.86141.400
IntelBX80623I32120CPU/Core i3-2120 3.30GHz 3M LGA1155 BOX105.06127.12294
IntelBX80623I32120TCPU/Core i3-2120T 2.60GHz 3M LGA1155 BOX106.51128.880
IntelBX80623I32125CPU/Core i3-2125 3.30GHz 3M LGA1155 BOX125.54151.910
IntelBX80623I32130CPU/Core i3-2130 3.40GHz 3M LGA1155 BOX109.47132.4514
IntelBX80637I33220CPU/Core i3-3220 3.30GHz 3M LGA1155 BOX105.08127.15146
IntelBX80637I33220TCPU/Core i3-3220T 2.80GHz 3M LGA1155 BOX109.16132.0840
IntelBX80637I33225CPU/Core i3-3225 3.30GHz 3M LGA1155 BOX116.86141.4059
IntelBX80637I33240CPU/Core i3-3240 3.40GHz 3M LGA1155 BOX127.43154.1930
IntelBX80623I52400SCPU/Core i5-2400S 2.50GHz 6M LGA1155 BOX167.39202.540
IntelBX80623I52500KCPU/Core i5-2500K 3.30GHz 6M LGA1155 BOX191.37231.5613
IntelBX80627I52520MCPU/Core i5-2520M 2.50GHz 3M FCPGA10 BOX194.16234.940
IntelBX80637I53330CPU/Core i5-3330 3.00GHz 6M LGA1155 BOX161.10194.93233
IntelBX80637I53350PCPU/Core i5-3350P 3.10GHz 6M LGA1155 BOX151.89183.79154
IntelBX80637I53450CPU/Core i5-3450 3.10GHz 6M LGA1155 BOX166.79201.8217
IntelBX80637I53470CPU/Core i5-3470 3.20GHz 6M LGA1155 BOX166.79201.82500
IntelBX80637I53470SCPU/Core i5-3470S 2.90GHz 6M LGA1155 BOX167.61202.8136
IntelBX80637I53550CPU/Core i5-3550 3.30GHz 6M LGA1155 BOX181.92220.1248
IntelBX80637I53570CPU/Core i5-3570 3.40GHz 6M LGA1155 BOX181.92220.12219
IntelBX80637I53570KCPU/Core i5-3570K 3.40GHz 6M LGA1155 BOX200.58242.70652
IntelBX80623I72600CPU/Core i7-2600 3.40GHz 8M LGA1155 BOX258.01312.199
IntelBX80623I72600KCPU/Core i7-2600K 3.40GHz 8M LGA1155 BOX276.57334.6512
IntelBX80623I72700KCPU/Core i7-2700K 3.60GHz 8M LGA1155 BOX252.19305.155
IntelBX80638I73720QMCPU/Core i7-3720QM 2.60GHz FCPGA10 BOX321.70389.260
IntelBX80637I73770CPU/Core i7-3770 3.40GHz 8M LGA1155 BOX258.01312.19339
IntelBX80637I73770KCPU/Core i7-3770K 3.50GHz 8M LGA1155 BOX289.07349.78443
IntelBX80637I73770SCPU/Core i7-3770S 3.10GHz 8M LGA1155 BOX259.25313.707
IntelBX80619I73820CPU/Core i7-3820 3.60GHz 10M LGA2011 BOX258.01312.1954
IntelBX80619I73930KCPU/Core i7-3930K 3.20GHz LGA2011 BOX499.18604.010
IntelBX80619I73960XCPU/Core i7-3960X 3.30GHz LGA2011 BOX887.131073.434
IntelBX80619I73970XCPU/Core i7-3970X 3.50GHz LGA2011 BOX883.861069.488
IntelBX80637G2010CPU/Pentium G2010 2.80GHz 3M LGA1155 Box58.6070.910
IntelBX80637G2120CPU/Pentium G2120 3.10GHz 3M LGA1155 BOX73.7989.294
IntelBX80623G630CPU/Pentium G630 2.70GHz 3M LGA1155 BOX58.6070.9112
IntelBX80623G630TCPU/Pentium G630T 2.30GHz 3M LGA1155 BOX65.1078.770
IntelBX80623G640CPU/Pentium G640 2.80GHz 3M LGA1155 BOX58.9071.270
IntelBX80623G645CPU/Pentium G645 2.90GHz 3M LGA1155 BOX58.6070.910
IntelBX80623G840CPU/Pentium G840 2.80GHz 3M LGA1155 BOX67.5481.720
IntelBX80623G850CPU/Pentium G850 2.90GHz 3M LGA1155 BOX67.7381.9614
IntelBX80623G860CPU/Pentium G860 3.00GHz 3M LGA1155 BOX58.9571.3316
IntelBX80623G870CPU/Pentium G870 3.10GHz 3M LGA1155 BOX74.0789.626
IntelBX80623E31220CPU/Xeon E3-1220 3.10GHz 8M LGA1155 BOX174.75211.450
IntelBX80637E31220V2CPU/Xeon E3-1220v2 3.10GHz LGA1155 BOX173.90210.420
IntelBX80637E31230V2CPU/Xeon E3-1230v2 3.30GHz LGA1155 BOX197.10238.490
IntelBX80623E31240CPU/Xeon E3-1240 3.30GHz 8M LGA1155 BOX222.68269.450
IntelBX80623E31270CPU/Xeon E3-1270 3.40GHz 8M LGA1155 BOX287.80348.230
IntelBX80637E31270V2CPU/Xeon E3-1270v2 3.50GHz LGA1155 BOX286.42346.564
IntelBX80621E52609CPU/Xeon E5-2609 2.40GHz 10M LGA2011 BOX253.91307.230
IntelBX80621E52620CPU/Xeon E5-2620 2.00GHz 15M LGA2011 BOX346.68419.4810
IntelBX80621E52670CPU/Xeon E5-2670 2.60GHz 20M LGA2011 BOX1302.141575.590
IntelBX80621E52687WCPU/Xeon E5-2687W 3.10GHz LGA2011 BOX1580.471912.360
IntelBX80614E5606CPU/Xeon E5606 2.13GHz 8M LGA1366 BOX194.40235.230
IntelBX80614E5620CPU/Xeon E5620 2.40GHz 12M LGA1366 BOX330.23399.582
IntelBX80614E5645CPU/Xeon E5645 2.40GHz 12M LGA1366 BOX467.12565.210
IntelBX80614X5690CPU/Xeon X5690 3.46GHz 12M LGA1366 BOX1394.021686.760
Ga naar boven




© INCOelectronics 1999-2013 disclaimer